Điều hòa HIKAWA 9000BTU 1 chiều Inverter HI-VC10A
5.300.000₫
Giá thị trường:
6.000.000₫
Tiết kiệm:
700.000₫
Thông tin sản phẩm | ||||
Mã sản phẩm | HI-VC10A | |||
Thương hiệu | HIKAWA | |||
Nguồn điện | V-Ph-Hz 220V,1Ph,50Hz | |||
Làm mát (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Điện năng tiêu thụ Dòng điện |
745W | ||
Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.6A | |||
Năng Xuất | 9000 Btu/h | |||
Làm ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Điện năng tiêu thụ Dòng điện |
/ W | ||
Hiệu suất năng lượng (EER) | / A | |||
Công suất định mức | 1150 W | |||
Dòng điện định mức | 6.5 A | |||
Dòng điện khởi động | / A | |||
Máy nén |
Công suất(Máy nén) | 2035/3255 W | ||
Đầu vào(Máy nén) | 325/825 W | |||
Dòng điện định mức (RLA) | 2.40/5.65 A | |||
Tụ điện | 25μF | |||
Mô tơ quạt dàn lạnh | Đầu vào | 40W | ||
Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | 1150/950/800(vòng/phút) | |||
Dàn tản nhiệt mặt lạnh | Khoảng cách dàn | 1.2mm | ||
Loại dàn | Hydrophilic aluminum | |||
Đường kính ngoài và loại ống | Φ7,Inner groove tube mm | |||
Kích thước chiều dài x cao x rộng | 510x84x13.37+510x105x26.74+510x84x26.74mm | |||
Số vòng | 2 Vòng | |||
Lưu lượng gió dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | 490/384/310 M3/h | |||
Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | 39/34/29 dB(A) | |||
Dàn lạnh | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 715x194x285 mm | ||
Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | 780x270x365 mm | |||
Khối lượng tịnh/bao bì | 7.4/9.4 Kg | |||
Mô tơ quạt dàn nóng | Đầu vào | / W | ||
Tụ điện | 2.5 μF | |||
Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | 860 r/min | |||
Dàn tản nhiệt mặt nóng | Số hàng | 1 Hàng | ||
Khoãng cách dàn | 1.2mm | |||
Đường kính ngoài và loại ống | Ф5,Inner groove tube(mm) | |||
Kích thước chiều dài x cao x rộng | 740x468x11.6(mm) | |||
Số vòng | 2 vòng | |||
Loại dàn | Unhydrophilic aluminium | |||
Lưu lượng gió dàn nóng |
1800 M3/h
|
|||
độ ồn dàn nóng | 51.5 dB(A) | |||
Dàn Nóng | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 720x270x495 mm | ||
Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | 835x300x540 mm | |||
Khối lượng tịnh/bao bì | 21.7/23.2 kg | |||
Dung môi làm lạnh | R32/0.38 Kg | |||
Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống nước/gas | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) mm(inch) | ||
Chiều dài ống tối đa | 25 M | |||
Chiều cao chênh lệch tối đa | 10 M | |||
Bộ điều nhiệt | Remote Control | |||
Tiêu chuẩn làm mát | 12.0~18.0 (m2) |
~~~~~~~~~~~~&~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của Điện máy Minh Lâm, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số ĐT (Zalo): 085.202.6669 - 0911.667.800. Điện máy Minh Lâm rất hân hạnh được phục vụ quý khách !
ĐIỆN MÁY MINH LÂM CAM KẾT
✅ Sản phẩm: 100% chính hãng
✅ Bảo hành: Chính hãng
✅ Vận chuyển lắp đặt: Uy tín - Nhanh chóng
✅ Dịch vụ sau bán hàng: 24/7
✅ Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái
LIÊN HỆ MUA HÀNG CHÍNH HÃNG TẠI ĐIỆN MÁY MINH LÂM
Công ty TNHH Điện máy Minh Lâm
🌐 Website: dienmayminhlam.com
☎️ Hotline (đt/zalo):0911.667.800 - 085.202.6669
🏠 Trụ sở chính : Số 1C Thanh Đàm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội