Điều hòa HIKAWA 9000 BTU 1 chiều thường HI-NC10M
4.250.000₫
Giá thị trường:
5.500.000₫
Tiết kiệm:
1.250.000₫
| Thông tin sản phẩm | ||||
| Mã sản phẩm | HI-NC10M | |||
| Thương hiệu | HIKAWA | |||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz 220V,1Ph,50Hz | |||
| Làm mát (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Điện năng tiêu thụ Dòng điện |
765W | ||
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.33A | |||
| Làm ấm (Điều kiện tiêu chuẩn) |
Điện năng tiêu thụ Dòng điện |
/ W | ||
| Hiệu suất năng lượng (EER) | / A | |||
| Công suất định mức | 1300 W | |||
| Dòng điện định mức | 7 A | |||
| Dòng điện khởi động | 18.5A | |||
| Máy nén |
Công suất(Máy nén) | 2720W | ||
| Đầu vào(Máy nén) | 668W | |||
| Dòng điện định mức (RLA) | / A | |||
| Tụ điện | 25μF | |||
| Mô tơ quạt dàn lạnh | Đầu vào | 40W | ||
| Tụ điện | 1.2μF | |||
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | 1150/950/800(vòng/phút) | |||
| Dàn tản nhiệt mặt lạnh | Số hàng | 2 Hàng | ||
| Khoảng cách dàn | 1.2mm | |||
| Loại dàn | Hydrophilic aluminum | |||
| Đường kính ngoài và loại ống | Φ7,Inner groove tube mm | |||
| Kích thước chiều dài x cao x rộng | 598x84x13.37+598x105x26.74+598x105x26.74mm | |||
| Số vòng | 3 Vòng | |||
| Lưu lượng gió dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | 593/439/348 M3/h | |||
| Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | 41/33.5/28.5 dB(A) | |||
| Dàn lạnh | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 805x194x285mm | ||
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | 870x270x365mm | |||
| Khối lượng tịnh/bao bì | 8.3/10.6 Kg | |||
| Mô tơ quạt dàn nóng | Đầu vào | 63.5W | ||
| Tụ điện | 2μF | |||
| Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | 790 Vong/phút | |||
| Dàn tản nhiệt mặt nóng | Số hàng | 1 Hàng | ||
| Khoãng cách dàn | 1.2mm | |||
| Đường kính ngoài và loại ống | Ф5,Inner groove tube(mm) | |||
| Kích thước chiều dài x cao x rộng | 740x468x11.6(mm) | |||
| Số vòng | 2 vòng | |||
| Loại dàn | Unhydrophilic aluminium | |||
| Lưu lượng gió dàn nóng |
1900 M3/h
|
|||
| độ ồn dàn nóng | 52 dB(A) | |||
| Dàn Nóng | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 720x270x495 mm | ||
| Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | 835x300x540 mm | |||
| Khối lượng tịnh/bao bì | 23.1/24.9 kg | |||
| Dung môi làm lạnh | R32/0.42 Kg | |||
| Đường ống môi chất lạnh | Kích thước ống nước/gas | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) mm(inch) | ||
| Chiều dài ống tối đa | 20 M | |||
| Chiều cao chênh lệch tối đa | 8 M | |||
| Bộ điều nhiệt | Remote Control | |||
| Tiêu chuẩn làm mát | 12.0~18.0 M(m2) | |||

~~~~~~~~~~~~&~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của Điện máy Minh Lâm, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số ĐT (Zalo): 085.202.6669 - 0911.667.800. Điện máy Minh Lâm rất hân hạnh được phục vụ quý khách !
ĐIỆN MÁY MINH LÂM CAM KẾT
✅ Sản phẩm: 100% chính hãng
✅ Bảo hành: Chính hãng
✅ Vận chuyển lắp đặt: Uy tín - Nhanh chóng
✅ Dịch vụ sau bán hàng: 24/7
✅ Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái
LIÊN HỆ MUA HÀNG CHÍNH HÃNG TẠI ĐIỆN MÁY MINH LÂM
Công ty TNHH Điện máy Minh Lâm
🌐 Website: dienmayminhlam.com
☎️ Hotline (đt/zalo):0911.667.800 - 085.202.6669
🏠 Trụ sở chính : Số 1C Thanh Đàm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
Điều hòa di động Lumias PAC-26
5.100.000₫
5.400.000₫
Điều hòa LG 18.000BTU 1 chiều Inverte...
11.580.000₫
15.000.000₫
Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều Inverte...
6.200.000₫
12.000.000₫